Hlavní menu
- Titulní stránka
- Akční nabídky
- Služby
- Optimalizace IT nákladů
- Profesionální IT technika
- O nás
- Kontakt
Nahrazuje M1120 Funkce Funkce Tisk, kopírování, skenování Podpora souběžného zpracování úloh AIO
Nahrazuje M1120
| Funkce | |
| Funkce | Tisk, kopírování, skenování |
| Podpora souběžného zpracování úloh AIO | ano |
| Specifikace tisku | |
| Rychlost černobílého tisku (normální, A4) | Až 18 str./min |
| Anotace k rychlosti tisku | Přesná rychlost se bude lišit v závislosti na konfiguraci systému, použitém softwaru a složitosti dokumentu. |
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Již za 8,5 s (z režimu Auto-Off) |
| Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 8 000 stran |
| Poznámka k provozní zátěži | Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu ve srovnání s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin. |
| Doporučený počet stran za měsíc | 250 až 2000 |
| Tisková technologie | Laser |
| Kvalita černobílého tisku (nejlepší) | Rozlišení až 600 x 600 dpi (1200 dpi efektivního výstupu s technologií HP FastRes 1200) |
| Počet tiskových kazet | 1 (černá) |
| Manipulace s papírem | |
| Standardní vstup pro manipulaci s papírem | Vstupní zásobník na 150 listů |
| Standardní výstup pro manipulaci s papírem | Zásobník na 100 listů lícem dolů |
| Maximální vstupní kapacita (obálky) | Až 10 obálek |
| Podavač obálek | Ne. |
| Možnosti oboustranného tisku | Ruční (podpora ovladače zajištěna) |
| Finální úpravy výstupu | Podavač rolí |
| Podporované formáty médií | A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Evropská pohlednice |
| Vlastní formáty médií | 76 x 127 až 216 x 356 mm |
| Podporované typy médií | Papír (běžný, laserový), obálky, fólie, štítky, karty, pohlednice |
| Další specifikace | |
| Rychlost procesoru | 400 MHz |
| Standardní paměť | 8 MB |
| Maximální paměť | 8 MB |
| Kapacita pevného disku | Žádné |
| Standardní jazyky tiskárny | tisk host-based |
| Technické parametry skeneru | |
| Typ skeneru | Ploché provedení |
| Rozlišení optického skenování | Až 1 200 dpi |
| Bitová hloubka | 24bitová |
| Velikost skenu na ploše (max.) | 216 x 297 mm |
| Kvalita černobílého skenování (normální) | Až 6 str./min |
| Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů | Ne. |
| Specifikace kopírky | |
| Rozlišení kopií (černobílý text) | Až 600 x 400 dpi |
| Rozlišení kopie (barevný text a grafika) | Až 600 x 400 dpi |
| Změna velikosti kopií | 30 až 400 % |
| Maximální počet kopií | Až 99 kopií |
| Tisk fotografií | |
| Monitor | Dvouciferný číselný displej LED |
| Kompatibilita s paměťovými kartami | Ne. |
| Možnosti připojení | |
| Standardní připojení | USB port Hi-Speed 2.0 |
| Volitelné připojení | Žádné |
| Minimální systémové požadavky pro počítače Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Procesor PowerPC G3, G4, G5 nebo Intel Core; 1 GB RAM; 200 MB místa na pevném disku; jednotka CD-ROM; port USB nebo síťový port |
| Minimální požadavky na systém | Windows 7; Windows Vista; Systém Microsoft Windows XP, Server 2003, Server 2008: procesor 1 GHz, 1 GB paměti RAM, 700 MB volného místa na pevném disku, displej SVGA s rozlišením 800 x 600 a 16bitovými barvami, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší, port USB, nebo Ethernet |
| Kompatibilní operační systémy | Windows 7; Windows Vista; Microsoft Windows XP, Server 2003, Server 2008; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (viz http://www.hplip.net). V systému Microsoft Windows Server 2003 a Server 2008 stačí přidat ovladače pro tisk a skenování. |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry produktu (Š × H × V) | 415 x 265 x 250 mm |
| Hmotnost produktu | 7,0 kg |
| Hmotnost balení | 9,4 kg |
| Požadavky pro provoz a napájení | |
| Spotřeba energie | 375 W (aktivní tisk), 265 W (aktivní kopírování nebo skenování), 3,2 W (pohotovostní režim), 1 W (Auto-Off), 0,3 W (vypnuto); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC): 0,589 kWh/týden |
| Spotřeba energie (aktivní) | 375 W (tisk), 265 W (kopírování nebo skenování) |
| Spotřeba energie (pohotovostní režim) | 3,2 W |
| Spotřeba energie (režim spánku) | 1 W (Auto-Off) |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Zvukové emise – napájení | 6,2 B(A) |
| Rozsah provozní teploty | 10 až 32,5 oC |
| Doporučený rozsah provozní teploty | 10 až 32,5 oC |
| Vyhovuje normě ENERGY STAR; | ano |
K tomuto produktu jsme zatím bohužel nedoplnili podrobnější popis. Vaše dotazy rádi zodpovíme v záložce Komentáře.
| Výrobce: | Hewlett-Packard |
|---|---|
| Tisková technologie: | Laserová |
| Formát tisku/média: | A4 |
| Barevný tisk: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Maximální rychlost tisku (A4 za minutu): | 19 |
| Automatický oboustranný tisk (Duplex): | Ne |
| Bezokrajový tisk: | Ne |
| Oddělené náplně: | Ne |
| Tisk na traktorový papír: | Ne |
| Standardní počet vstupních zásobníků: | 1 |
| Maximální počet vstupních zásobníků: | 1 |
| Skutečné rozlišení (DPI): | 600x600 |
| Typ skeneru: | Plochý |
| Skutečné rozlišení skeneru (DPI): | 1200 |
| Adaptér trasparentních předloh: | Ne |
| Automatický podavač dokumentů: | Ne |
| Fax: | Ne |
1 497,- s DPH
Skladem (na prodejně do druhého dne) 99 ks
5 149,- s DPH
Skladem (na prodejně do druhého dne) 52 ks